Cotation des sociétés aujourd'hui
Informations financières Rapports annuels consolidés | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Revenu net des ventes (milliers PLN) | 630 276 | 1 197 698 | 1 597 248 | 2 068 313 | 2 343 187 |
Profit (perte) d’exploitation (milliers PLN) | 44 608 | 82 407 | 89 037 | 96 082 | 89 687 |
Bénéfice (perte) brut (milliers PLN) | 37 098 | 81 155 | 84 448 | 83 538 | 80 474 |
Bénéfice net (perte) (milliers PLN)* | 33 946 | 59 604 | 83 429 | 70 967 | 57 891 |
Dépréciation (milliers PLN) | 16 077 | 23 690 | 27 090 | 33 741 | 52 148 |
EBITDA (milliers PLN) | 60 685 | 106 097 | 116 127 | 129 823 | 141 835 |
Actifs (milliers PLN) | 489 413 | 772 695 | 951 709 | 1 414 158 | 1 397 778 |
Capitaux propres (milliers PLN)* | 216 713 | 305 105 | 316 344 | 362 325 | 403 425 |
Nombre d’actions (en milliers) | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 |
Valeur comptable par action (PLN) | 3,59 | 4,33 | 5,18 | 5,58 | 6,25 |
Rapport audité par l’auditeu | oui | oui | oui | oui | oui |
Rapport annuel individuel |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Revenu net des ventes (milliers PLN) | 613 481 | 757 074 | 896 322 | 1 072 345 | 1 057 627 |
Profit (perte) d’exploitation (milliers PLN) | 22 933 | 57 725 | 52 839 | 56 806 | 47 918 |
Bénéfice (perte) brut (milliers PLN) | 16 249 | 55 039 | 48 835 | 84 720 | 40 007 |
Bénéfice net (perte) (milliers PLN)* | 11 698 | 42 374 | 57 350 | 79 601 | 30 782 |
Dépréciation (milliers PLN) | 15 192 | 15 833 | 15 458 | 18 341 | 24 686 |
EBITDA (milliers PLN) | 38 125 | 73 558 | 68 297 | 75 147 | 72 604 |
Actifs (milliers PLN) | 455 401 | 506 802 | 678 777 | 1 006 810 | 992 585 |
Capitaux propres (milliers PLN)* | 189 394 | 221 238 | 265 461 | 327 677 | 340 215 |
Nombre d’actions (en milliers) | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 |
Valeur comptable par action (PLN) | 3,14 | 3,66 | 4,40 | 5,43 | 5,64 |
Rapport audité par l’auditeu | oui | oui | oui | oui | oui |
Agissant en vertu de § 80 alinéa 1 du Règlement du Ministre des finances du 29 mars 2018 sur les informations continues et périodiques à transmettre par les émetteurs des valeurs mobilières […] (Règlement), le Conseil d’administration de Wielton S.A. (Émetteur) rend publiques les échéances de remise des rapports périodiques au cours de l’exercice 2021.
Rapport trimestriel consolidé élargi (QSr) pour le premier trimestre de l’exercice 2021
Rapport trimestriel consolidé élargi (QSr) pour le troisième trimestre de l’exercice 2021
Rapport semestriel consolidé élargi (PSr) pour le premier semestre de l’exercice 2021
Rapport annuel individuel de S.A. (SA-R) pour l’exercice 2020
Rapport annuel consolidé du Groupe Wielton (RS) pour l’exercice 2020
En même temps, l’émetteur informe qu’il a décidé de rendre publics les soi-disants rapports trimestriels et semestriels consolidés „élargis” mentionnés à § 62 alinéa 1 et 3 du Règlement.
* MP Investors SCSp est une filiale de MP Investors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Tous les certificats de MP Investors FIZAN géré par Forum TFI S.A. sont couverts par Mariusz et Paweł Szataniak qui contrôlent (directement et indirectement) 50,97% du capital et des votes à l'Assemblée générale des actionnaires de Wielton S.A.