Notowania spółki - dzisiaj
Skonsolidowane raporty roczne |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 630 276 | 1 197 698 | 1 597 248 | 2 068 313 | 2 343 187 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 44 608 | 82 407 | 89 037 | 96 082 | 89 687 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 37 098 | 81 155 | 84 448 | 83 538 | 80 474 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 33 946 | 59 604 | 83 429 | 70 967 | 57 891 |
Amortyzacja (tys. zł) | 16 077 | 23 690 | 27 090 | 33 741 | 52 148 |
EBITDA (tys. zł) | 60 685 | 106 097 | 116 127 | 129 823 | 141 835 |
Aktywa (tys. zł) | 489 413 | 772 695 | 951 709 | 1 414 158 | 1 397 778 |
Kapitał własny (tys. zł)* | 216 713 | 305 105 | 316 344 | 362 325 | 403 425 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (tys. zł) | 216 713 | 261 560 | 312 763 | 336 735 | 377 096 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 3,59 | 4,33 | 5,18 | 5,58 | 6,25 |
Raport zbadany przez audytora | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Jednostkowe raporty roczne |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 613 481 | 757 074 | 896 322 | 1 072 345 | 1 057 627 |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 22 933 | 57 725 | 52 839 | 56 806 | 47 918 |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 16 249 | 55 039 | 48 835 | 84 720 | 40 007 |
Zysk (strata) netto (tys. zł) | 11 698 | 42 374 | 57 350 | 79 601 | 30 782 |
Amortyzacja (tys. zł) | 15 192 | 15 833 | 15 458 | 18 341 | 24 686 |
EBITDA (tys. zł) | 38 125 | 73 558 | 68 297 | 75 147 | 72 604 |
Aktywa (tys. zł) | 455 401 | 506 802 | 678 777 | 1 006 810 | 992 585 |
Kapitał własny (tys. zł)* | 189 394 | 221 238 | 265 461 | 327 677 | 340 215 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 | 60 375 |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 3,14 | 3,66 | 4,40 | 5,43 | 5,64 |
Raport zbadany przez audytora | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 roku
Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. za 2020 rok
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton za 2020 rok
Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.
* MP Inwestors S.a r.l. jest podmiotem zależnym od FORUM 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanym przez Forum TFI S.A. Beneficjentem rzeczywistym reprezentowanego podmiotu są Panowie Mariusz i Paweł Szataniak, których udział w sprawowaniu kontroli jest równy.